| 評分 項目 | 評分人 | 總得分 | ||||
| 序號 | 評分內(nèi)容 | 分值(滿分) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | ||
| 1 | 本地化服務(wù) | 9 | 根據(jù)單位提供的本地化服務(wù)能力證明材料。優(yōu)秀得9分,良好得6分,一般得4分,較差得2分,未提供不得分。 | |||
| 2 | 財務(wù)情況 | 3 | 提供單位經(jīng)審計的最近年度財務(wù)報告或開戶銀行的資信證明材料。資信良好得3分。 | |||
| 3 | 納稅情況 | 3 | 提供單位最近三個月的依法納稅記錄證明。提供得3分;不提供不得分。 | |||
| 4 | 信用記錄 | 3 |
提供單位通過“信用中國”查詢的信用記錄。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om 記錄良好沒問題得3分;有問題不得分。 |
|||
| 5 | 方法學(xué) | 2 | 團(tuán)隊有低碳場景方法學(xué)的開發(fā)經(jīng)驗。提供相關(guān)證明得2分;不提供不得分。 | |||
| 6 | 運營服務(wù)方案 | 20 | 根據(jù)供應(yīng)商提供的南京碳普惠年度活動策劃及宣傳推廣方案的覆蓋面、影響力、操作性、保障度四個方面進(jìn)行評分,優(yōu)秀得20分,良好得15分,一般得10分,較差得5分,未提供不得分。 | |||
| 20 |
根據(jù)供應(yīng)商提供的南京碳普惠權(quán)益籌集方案中權(quán)益價值規(guī)模進(jìn)行評分。價值規(guī)模最高的供應(yīng)商價值作為基準(zhǔn)價值,其評分為滿分20分,其他供應(yīng)商按照下列公式計算:價值得分=(其他供應(yīng)商權(quán)益價值/基準(zhǔn)價值)*20。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m (供應(yīng)商需提供相關(guān)證明材料或承諾,未提供的不得分) |
|||||
| 10 | 根據(jù)供應(yīng)商提供的碳普惠權(quán)益商城運營方案的合理性、規(guī)范性、可行性、保障性四個方面進(jìn)行評分,優(yōu)秀得10分,良好得6分,一般得4分,較差得2分,未提供不得分。 | |||||
| 5 | 根據(jù)供應(yīng)商提供的用戶客訴處理及咨詢服務(wù)方案確定的規(guī)章制度、工作規(guī)范、培訓(xùn)方案及應(yīng)急預(yù)案四個方面進(jìn)行評分,優(yōu)秀得5分,良好得3分,一般得2分,較差得1分,未提供不得分。 | |||||
| 5 | 根據(jù)供應(yīng)商提供的運營服務(wù)方案的創(chuàng)新性和與南京市實際情況的契合度進(jìn)行評分,優(yōu)秀得5分,良好得3分,一般得2分,較差得1分,未提供不得分。 | |||||
| 7 | 支撐保障方案 | 5 | 根據(jù)供應(yīng)商承諾提供運營服務(wù)的辦公場地、設(shè)施及人員情況評分,優(yōu)秀的得5分,良好得3分,一般得2分,較差得1分,未提供不得分。 | |||
| 10 |
根據(jù)供應(yīng)商提供的本項目配套經(jīng)費投入的體量和資金使用規(guī)劃合理性進(jìn)行評分,優(yōu)秀得10分,良好得6分,一般得4分,較差得2分,未提供不得分。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com (供應(yīng)商需提供承諾函,格式自擬) |
|||||
| 5 | 根據(jù)供應(yīng)商提供的內(nèi)部管理體系進(jìn)行評分,優(yōu)秀得5分,良好得3分,一般得2分,較差得1分,未提供不得分。 | |||||